Kiväärin EM-näyttötilanne 4 näytön jälkeen

Kiväärin EM-näyttötilanne 4 näytön jälkeen

EM-kilpailut ammutaan Puolan Wroklawissa 49 päivän kuluttua 23.2.-2.3.2020. Näihin kisoihin vaaditaan kolmen parhaan näyttökilpilun keskiarvotulosta, jonka SAL on asettanut seuraavasti:

IK naiset ja miehet 624,0

IK tytöt ja pojat 622,0

Näytöistä neljä on jo ammuttu ( 2 x Kupittaa+ 2 kerta Sävsjö). Jäljellä on vielä yksi näyttö Sävsjöstä, jolla voi parantaa jompaa kumpaa Sävsjön näyttöä. Sekä 2 x Tanhuvaara ja 2 kertaa Espoo.

Lihavoidut ylittäneet valintarajan.

Muut valintaan vaikuttavat tekijät löydä:

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/huippu-urheilu/em-ja-mm-nayttokilpailut/ilma-aseiden-em-kilpailut-wroclaw-2020/

Miehet:

  1. Aleksi Leppä 628,8+626,2+622,5+ 625,3 =1880,3 valinta ca 626,77
  2. Sebastian Långström 624,3+622,8+626,6+622,5=1873,7 valinta ca 624,57
  3. Juho Kurki 624,4+623,5+621,3+622,9=1880,8 valinta ca 623,60
  4. Cristian Friman 621,8+618,9+621,1+620,4=1863,3 valita ca 621,1
  5. Joni Stenström 613,8+620,0+619,8 +619,6 =1859,4 valinta ca 619,80

Naiset:

  1. Emmi Hyrkäs 614,5+628,0+621,5+621,7=1871,2 valinta ca 623,73
  2. Marianne Palo 619,7+620,4+621,9+624,0=1866,3 valinta ca 622,10
  3. Jenna Kuisma 618,9+622,2+613,5+623,8=1894,9 valinta ca 621,63
  4. Saana Peltonen 619,7+617,7+623,2+617,9 = 1860,8 valinta ca 620,27
  5. Pauliina Frilander 620,8+615,8+620,1+619,6 =1860,5 valinta ca 620,17
  6. Inka Havukainen 617,6+616,5+620,4+619,1= 1857,1 valinta ca 619,03
  7. Henna Viljanen 618,4+619,7+617,7+612,5=1855,8 valinta ca 618,60
  8. Julia Rannikko 617,3+618,4+617,8+617,8=1854,0 valinta ca 618,0
  9. Mira Mäkelä 616,1+613,1+609,6+612,2=1841,4 valminta ca 613,80

Pojat:

  1. Riku Koskela 605,1+614,3+620,0+613,1=1847,4 valinta ca 615,80
  2. Lauri Syrjä 615,6+615,0+608,3+613,4=1844,0 valinta ca 614,67
  3. Luukas Koota 606,1+598,7+604,7+604,7=1815,5 valinta ca 605,17
  4. Roni Airo 603,5+609,3+597,2+601,6=1814,4 valinta ca 604,80
  5. Aleksi Kasi 609,6+612,8+0=

Tytöt:

  1. Viivi Kemppi 620,9+623,9+620,9+620,7=1865,7 valinta ca 621,90
  2. Essi Heiskanen 613,5+615,5+616,9+619,5=1851,9 valinta ca 617,30
  3. Alexandra Rosenlew 617,5+619,9+609,7+613,9=1851,1 valinta ca 617,10
  4. Elli Männistö 610,1+612,4+609,0+606,8=1831,5 valinta ca 610,50

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *