ESC: European Games Rankinglista. Aleksi ainoana suomalaisena listoilla luotilajeissa

ESC: European Games Rankinglista. Aleksi ainoana suomalaisena listoilla luotilajeissa

ESC on päivittänyt European Gamesiin johtavan rankinglistansa 6.2.2023. Lihavoiduiduilla on jo paikka kisoihin. 15 parasta urheilijaa, joilla ei ole suoraa valintapaikkaa, valitaan kisoihin 20.4. päättyvän rankkauksen jälkeen. Seuraavat ja samalla viimeiset suorat paikat jaetaan Tallinnan 10m EM-kisoissa 12 parhaalle urheilijalle seuraavissa lajeissa: 10m ARM, 10m ARW, 10m APM ja 10m APW.

Aleksi on tällä hetkellä ainoa suomalainen jolla on pisteitä luotilajien rankingissa.

Pisteitä European rankingiin voi saada:

ISSF maailman cup Kairo, Egypti 17.-28.2.2023

10m EM-kilpailut Tallinna, Viro 3.-13.3.2023

ISSF maailman cup Bhopal, Intia 20.-31.3.2023

ISSF maailman cup Las Palmas, Peru 11.-22.4.2023

MIEHET

10m pistooli

  1. 2758 KOROSTYLOV Pavlo 1997 UKR
  2. 1585 BANKIN Viktor 1990 UKR
  3. 1494 DIKEC Yusuf 1973 TUR
  4. 1125 DONKOV Samuil 1983 BUL
  5. 1105 MOSULISHVILI Kako 2000 GEO
  6. 1104 LUNEV Ruslan 1989 AZE
  7. 1006 TUZINSKY Juraj 1984 SVK
  8. 1002 REITZ Christian 1987 GER
  9. 979 STRAUTMANIS Lauris 1995 LAT
  10. 953 VASERMANIS Emils 1995 LAT

10m kivääri

  1. 2733 SOLLAZZO Danilo Dennis 2002 ITA
  2. 2225 PRIVRATSKY Jiri 2001 CZE
  3. 1558 PENI Istvan 1997 HUN
  4. 1480 STREMPFL Martin 1984 AUT
  5. 1425 RAYNAUD Alexis 1994 FRA
  6. 1300 KULISH Serhiy 1993 UKR
  7. 1140 MADSEN Marcus 1994 SWE
  8. 1095 KOWALEWICZ Maciej 1999 POL
  9. 1026 LARSEN Henrik 1997 NOR
  10. 984 JANY Patrik 1997 SVK

40. 204 LEPPÄ Aleksi 1994 FIN

25m Olympiapistooli

  1. 3625 BESSAGUET Clement 1991 FRA
  2. 1993 REITZ Christian 1987 GER
  3. 1810 KOROSTYLOV Pavlo 1997 UKR
  4. 1759 PETER Florian 2000 GER
  5. 1709 RAMPULA Matej 2000 CZE
  6. 1422 HORODYNETS Maksym 1998 UKR
  7. 1378 GEIS Oliver 1991 GER
  8. 1358 QUIQUAMPOIX Jean 1995 FRA
  9. 1330 STRNAD Martin 1974 CZE
  10. 1309 GOWIN Sam William 1989 GBR
  11. 1206 PODHRASKY Martin 1983 CZE
  12. 1190 MILIWEK Oskar 1997 POL
  13. 934 LUNEV Ruslan 1989 AZE
  14. 814 SPINELLA Massimo 1999 ITA
  15. 806 MAZZETTI Riccardo 1984 ITA
  16. 790 PASTERNAK Volodymyr 1989 UKR
  17. 619 ZECHMEISTER Richard 1975 AUT
  18. 606 OLESK Peeter 1993 EST
  19. 566 SAKOWSKI Patryk 1998 POL
  20. 449 KRAL Daniel 1998 AUT

50m kivääri 3x20ls

  1. 4000 HEGG Jon-Hermann 1999 NOR
  2. 3700 KULISH Serhiy 1993 UKR
  3. 3101 BARTNIK Tomasz 1990 POL
  4. 2954 NYMBURSKY Petr 1995 CZE
  5. 2875 KOWALEWICZ Maciej 1999 POL
  6. 2358 PRIVRATSKY Jiri 2001 CZE
  7. 2238 PENI Istvan 1997 HUN
  8. 2228 JANY Patrik 1997 SVK
  9. 2176 CLAUSSEN Simon 1991 NOR
  10. 2146 DÜRR Christoph 1996 SUI
  11. 1874 LOCHBIHLER Jan 1992 SUI
  12. 1821 DALLINGER Maximilian 1996 GER
  13. 1620 PEKLER Zalan 2000 HUN
  14. 1496 GIRULIS Karolis 1986 LTU
  15. 1380 MARICIC Miran 1997 CRO
  16. 1234 PICKL Bernhard 1991 AUT
  17. 1230 BAUDOUIN Brian 1994 FRA
  18. 1126 SEBIC Milenko 1984 SRB
  19. 1060 RIZOV Anton 1987 BUL
  20. 1050 OLSEN Steffen 1983 DEN
  21. 998 MATHIS Thomas 1990 AUT
  22. 962 LEPPÄ Aleksi 1994 FIN

31. 668 GORSA Petar 1988 CRO

NAISET

10m pistooli

  1. 2625 KORAKAKI Anna 1996 GRE
  2. 2250 ARUNOVIC Zorana 1986 SRB
  3. 1954 KARAPETYAN Elmira 1994 ARM
  4. 1882 STEINER Sylvia 1982 AUT
  5. 1275 KOSTEVYCH Olena 1985 UKR
  6. 1026 JEDRZEJEWSKI Camille 2002 FRA
  7. 954 VARRICCHIO Maria 1999 ITA
  8. 930 KOSTADINOVA Antoaneta 1986 BUL
  9. 834 ZARIC Brankica 1987 SRB
  10. 786 SORENSSON Vendela 1994 SWE

10m kivääri

  1. 2469 PIOTROWSKA Julia Ewa 2001 POL
  2. 2245 MESZAROS Eszter 2002 HUN
  3. 2034 STANKIEWICZ Aneta 1995 POL
  4. 1912 NIELSEN Anna 1998 DEN
  5. 1881 ILIE Laura-Georgeta 1993 ROU
  6. 1811 MCINTOSH Seonaid 1996 GBR
  7. 1595 MULLER Oceanne 2003 FRA
  8. 1552 KOCHANSKA Natalia 1996 POL
  9. 1502 GOMEZ Judith 1998 FRA
  10. 1446 IBSEN Rikke Maeng 1990 DEN

25m pistooli

  1. 4250 VENNEKAMP Doreen 1995 GER
  2. 2825 KOSTADINOVA Antoaneta 1986 BUL
  3. 2575 KORAKAKI Anna 1996 GRE
  4. 2128 BRES Klaudia 1994 POL
  5. 1943 LAMOLLE Mathilde 1997 FRA
  6. 1754 STEINER Sylvia 1982 AUT
  7. 1670 KARSCH Monika 1982 GER
  8. 1574 SKERIES Michelle 1996 GER
  9. 1500 SIKE Renata 1978 HUN
  10. 1462 KOSTEVYCH Olena 1985 UKR
  11. 1438 WAWRZONOWSKA Joanna I. 1994 POL
  12. 1430 MINCHEVA Miroslava 1999 BUL
  13. 1400 JEDRZEJEWSKI Camille 2002 FRA
  14. 1374 SOTO Maria Mercedes 1992 ESP
  15. 1336 CASTELAO Joana 1984 POR
  16. 1326 RASMANE Agate 1997 LAT
  17. 1254 DEDOVA Anna 1998 CZE
  18. 1250 VARRICCHIO Maria 1999 ITA
  19. 1174 MAJOR Veronika 1997 HUN
  20. 958 SALUKVADZE Nino 1969 GEO

50m kivääri 3x20ls

  1. 3775 STENE Jenny 1998 NOR
  2. 3522 IBSEN Rikke Maeng 1990 DEN
  3. 3500 DUESTAD Jeanette Hegg 1999 NOR
  4. 2318 CHRISTEN Nina 1994 SUI
  5. 2056 BLAZICKOVA Veronika 2003 CZE
  6. 1975 UNGERANK Nadine 1996 AUT
  7. 1804 BEER Jolyn 1994 GER
  8. 1590 MUELLER Lisa 1992 GER
  9. 1544 DVORSAK Ziva 1991 SLO
  10. 1502 JANSSEN Anna 2001 GER
  11. 1500 TYKHOVA Daria 1986 UKR
  12. 1398 LUND Katrine 1994 NOR
  13. 1314 GRUNDSOEE Stephanie L.S. 2000 DEN
  14. 1182 KUHARIC Urska 1994 SLO
  15. 1110 HITZ Sarina 2000 SUI
  16. 1074 STANKIEWICZ Aneta 1995 POL
  17. 1030 STARK Franziska 1999 SUI
  18. 978 GAMBARO Barbara 1992 ITA
  19. 924 KOCHANSKA Natalia 1996 POL
  20. 882 BRAZDOVA Lucie 1995 CZE
  21. 782 SIDI Roxana 1992 ROU
  22. 776 LEONE Chiara 1998 SUI
  23. 738 GOMEZ Judith 1998 FRA
  24. 730 MESZAROS Eszter 2002 HUN
  25. 652 ZUEGER Muriel 1998 SUI

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *