Salon 55. Ampumakisat. Eräluettelot
KIVÄÄRI
0m Kivääri makuu erä 1, lauantai 1.7.2023, klo 10:00-10:50
Valmistautumis- ja koelaukausaika klo 9:45
1. | …. | … | … |
2. | Paavo Pyykkönen | Y80 | SMY |
3. | Pentti Ihalainen | Y80 | SaSA |
4. | Pekka Lindfors | Y80 | SMY |
5. | Tauno Lindström | Y80 | AsAs |
6. | Sergei Tretjakov | Y80 | PAS |
7. | Kauko Kaartinen | Y80 | RS |
8. | Torsti Hellman | Y75 | Rihla |
9. | Jouko Forsten | Y75 | SA |
10. | Matti Koivusalo | Y75 | TSA |
11. | Ralf Westerlund | Y75 | RS |
12. | Jarmo Engblom | Y75 | TSA |
13. | Tero Hovila | M50 | SaSA |
14. | Seppo Laakso | M50 | LeA |
15. | Tim Partanen | M50 | HyMAS |
16. | Janne Helenius | M50 | NoSA |
17. | Erkki Kallio | M50 | RS |
18. | Ursula Helenius | N50 | NoSA |
19. | Hanna-Kaija Nieminen | N50 | LeA |
20. | |||
21. | Niko Antila | M20 | HSA |
22. | Niko Elonen | M20 | KaA |
23. | Vertti Jauhiainen | M20 | KuuSA |
24. | Santeri Kenola | M20 | KaA |
32. | …. | … | … |
50m Kivääri 40 ls makuu erä 1, lauantai 1.7.2023, klo 10:00-10:50
Valmistautumis- ja koelaukausaika 9:45
1. | …. | … | … |
27. | Olga Lähteenmäki | N16 | SäSA |
28. | Helmi Pietinalho | N16 | SaSA |
32. | …. | … | … |
50m Kivääri 40 ls makuu erä 2, lauantai 1.7.2023, klo 11:45-12:35
Valmistautumis- ja koelaukausaika klo 11:30
1. | …. | … | … |
2. | Noel Nissinen | M16 | KSA |
3. | Santeri Kenola | M16 | KaA |
4. | Kasper Kemppainen | M16 | KSA |
32. | …. | … | … |
50m Kivääri makuu erä 2, lauantai 1.7.2023, klo 11:45-12:35
Valmistautumis- ja koelaukausaika klo 11:30
1. | …. | … | … |
5. | Vertti Jauhiainen | M | KuuSA |
6. | Niko Antila | M | HSA |
7. | Jesse Forsten | M | SA |
8. | Jere-Juhani Salo | M | NoSA |
9. | Cristian Friman | M | ESF |
10. | Teemu Hartman | M | SaSA |
11. | Jani Kemppainen | M | KSA |
12. | Roni Airo | M | K-UAS |
13. | Niko Elonen | M | KaA |
14. | Jouni Jokinen | M | MyA |
15. | Björn Friman | M | ESF |
16. | Lauri Syrjä | M | AsAs |
17. | Aleksi Kasi | M | IMAS |
18. | Luukas Koota | M | ESF |
19. | Sami Koskela | M | SA |
20. | Elisabeth Mattsson | N | TSA |
21. | Marianne Palo | N | IMAS |
22. | Pauliina Frilander | N | Hahlo |
23. | Mira Terkola | N | SaSA |
24. | Sonja Siitonen | N | Hahlo |
25. | Maarit Nurmi | N | KaA |
26. | …. | … | … |
27. | Ulf Friberg | Y70 | RS |
28. | Jouko Forsten | Y70 | SA |
29. | Veikko Laine | Y70 | SaSA |
32. | …. | … | … |
50m Kivääri makuu erä 3, lauantai 1.7.2023, klo 13:20-14:10
Valmistautumis- ja koelaukausaika klo13:05
1. | …. | … | … |
3. | Elisabeth Mattsson | N20 | TSA |
4. | Tuulevi Suomus | N20 | VihAS |
5. | Essi Heiskanen | N20 | PiekSA |
6. | Alexandra Rosenlew | N20 | ESF |
7. | Viivi Kemppi | N20 | MyA |
8. | Aino Nenonen | N20 | Hahlo |
9. | …. | … | … |
10. | Ilkka Ratamo | M60 | SaSA |
11. | Lauri Lauste | M60 | KokMAS |
12. | Arto Lehtovirta | M60 | SaSA |
13. | Esko Pentikäinen | M60 | TSA |
14. | Jarmo Järvelä | M60 | KuusA |
15. | Pertti Sinkko | M60 | MyA |
16. | Veijo Lämsä | M60 | TSA |
17. | Jukka Jokinen | M60 | LeA |
18. | Markku Haklin | M60 | SaSA |
32. | …. | … | … |
50m Kivääri 30 ls makuu erä 3, lauantai 1.7.2023, klo 13:20-14:10
Valmistautumis- ja koelaukausaika klo 13:05
1. | …. | … | … |
20. | Noel Nissinen | 14T | KSA |
21. | Joona Rantanen | 14T | KaA |
22. | Helmi Pietinalho | 14T | SaSA |
23. | Milja Rantanen | 14T | KaA |
32. | …. | … | … |
50m Kivääri 20 ls makuu erä 3, lauantai 1.7.2023, klo 13:20-14:10
Valmistautumis- ja koelaukausaika klo 13:05
1. | …. | … | … |
26. | Wilhelmiina Mikola | 10T | SaSA |
27. | Peetu Rantanen | 10T | KaA |
32. | …. | … | … |
50m Kivääri makuu erä 4, lauantai 1.7.2023, klo 15:00-15:50
Valmistautumis- ja koelaukausaika klo 14:45
1. | …. | … | … |
2. | Joona Rantanen | 12T | KaA |
3. | Sini Hyörtti | N18 | RSA |
4. | Sonja Nenonen | N18 | Hahlo |
5. | Minea Terkola | N18 | SaSA |
6. | Saimi Hakala | N18 | MU |
7. | Matti Sund | R6Y | TSA |
8. | Cristian Friman | A | ESF |
9. | Jere-Juhani Salo | A | NoSA |
10. | Ilkka Ratamo | A | SaSA |
11. | Roni Airo | A | K-UAS |
12. | Marianne Palo | A | IMAS |
13. | Luukas Koota | A | ESF |
14. | Jouni Jokinen | A | MyA |
15. | Tero Hovila | A | SaSA |
16. | Jani Kemppainen | A | KSA |
17. | Helmi Pietinalho | A | SaSA |
18. | Jukka Jokinen | A | LeA |
19. | Kasper Kemppainen | A | KSA |
20. | Sami Koskela | A | SA |
21. | Ursula Helenius | A | NoSA |
22. | Alexandra Rosenlew | A | ESF |
23. | Janne Helenius | A | NoSA |
24. | Pauliina Frilander | A | Hahlo |
25. | Arto Lehtovirta | A | SaSA |
26. | Olga Lähteenmäki | A | SäSA |
27. | Jyry Laaksonen | A | SaSA |
28. | Björn Friman | A | ESF |
29. | Teemu Hartman | A | SaSA |
30. | |||
32. | …. | … | … |
50m kivääri 2x30ls erä 1, sunnuntai 2.7.2023, klo 9:00-10:45
Valmistautumis- ja koelaukausaika klo 8:45
1. | …. | … | … |
2. | Tauno Lindström | Y80 | AsAs |
3. | Sergei Tretjakov | Y80 | PAS |
4. | Kauko Kaartinen | Y80 | RS |
5. | Paavo Pyykkönen | Y80 | SMY |
6. | Väinö Ylitalo | Y75 | PAS |
7. | Ulf Friberg | Y70 | RS |
8. | Heikki Ranne | Y70 | SäSA |
9. | Veikko Laine | Y70 | SaSA |
32. | …. | … | … |
50m Kivääri 3×20 ls erä 1, sunnuntai 2.7.2023, klo 9:00-10:45
Valmistautumis- ja koelaukausaika klo 8:45
1. | …. | … | … |
10. | Ilkka Ratamo | M60 | SaSA |
11. | Pentti Meri | M60 | MA |
12. | Markku Haklin | M60 | SaSA |
13. | Lauri Lauste | M60 | KokMAS |
14. | Arto Lehtovirta | M60 | SaSA |
15. | Jarmo Järvelä | M60 | KuusA |
16. | Tero Hovila | M50 | SaSA |
17. | Erkki Kallio | M50 | RS |
18. | Ursula Helenius | N50 | NoSA |
19. | Sonja Nenonen | N18 | Hahlo |
20. | Sini Hyörtti | N18 | RSA |
21. | …. | … | … |
22. | Olga Lähteenmäki | N16 | SäSA |
23. | Helmi Pietinalho | N16 | SaSA |
24. | Santeri Kenola | M16 | KaA |
25. | Hannu Yläoutinen | M50 | KuusA |
32. | …. | … | … |
50m Kivääri 3×20 ls erä 2, sunnuntai 2.7.2023, klo 11:45-13:30
Valmistautumis- ja koelaukausaika klo 11:30
1. | …. | … | … |
3. | |||
4. | Santeri Kenola | M20 | KaA |
5. | Niko Antila | M20 | HSA |
6. | Vertti Jauhiainen | M20 | KuuSA |
7. | Kasper Kemppainen | M20 | KSA |
8. | Niko Elonen | M20 | KaA |
9. | …. | … | … |
10. | Mira Terkola | N20 | SaSA |
11. | Emma Malinen | N20 | KSF |
12. | Elisabeth Mattsson | N20 | TSA |
32. | …. | … | … |
50m Kivääri 3×20 ls erä 3, sunnuntai 2.7.2023, klo 14:30-16:15
Valmistautumis- ja koelaukausaika klo 14:15, Finaalit klo 17
HUOM! Finaali ammutaan ”vanhojen” sääntöjen mukaan. Ei erillistä kultamitalliottelua.
1. | …. | … | … |
3. | Marianne Palo | N | IMAS |
4. | Maarit Nurmi | N | KaA |
5. | Minea Terkola | N | SaSA |
6. | Elisabeth Mattsson | N | TSA |
7. | Henna Viljanen | N | KSF |
8. | Aino Nenonen | N | Hahlo |
9. | Essi Heiskanen | N | PiekSA |
10. | Pauliina Frilander | N | Hahlo |
11. | Tuulevi Suomus | N | VihAS |
12. | Viivi Kemppi | N | MyA |
13. | Alexandra Rosenlew | N | ESF |
14. | Sonja Siitonen | N | Hahlo |
15. | …. | … | … |
16. | …. | … | … |
17. | Kasper Kemppainen | M | KSA |
18. | Vertti Jauhiainen | M | KuuSA |
19. | Cristian Friman | M | ESF |
20. | Roni Airo | M | K-UAS |
21. | Niko Elonen | M | KaA |
22. | Jyry Laaksonen | M | SaSA |
23. | Niko Antila | M | HSA |
24. | Jere-Juhani Salo | M | NoSA |
25. | Henrik Karlsson | M | K-UAS |
26. | Jani Kemppainen | M | KSA |
27. | Lauri Syrjä | M | AsAs |
28. | Aleksi Kasi | M | IMAS |
29. | Luukas Koota | M | ESF |
32. | …. | … | … |
PISTOOLI