10m EM-kilpailut Györ, Unkari 10m pistooli naiset TRIO peruskilpailu. Unkari selkeä ykkönen.

10m EM-kilpailut Györ, Unkari 10m pistooli naiset TRIO peruskilpailu. Unkari selkeä ykkönen.

10m pistooli naiset TRIO peruskilpailu:

  1. HUN – Hungary 577-24x Q (MAJOR Veronika 196-11x, JAKO Miriam 191- 9x, FABIAN Sara Rahel 190- 4x)
  2. SRB – Serbia 569-13x Q (ARUNOVIC Zorana 191- 6x, ZARIC Brankica 190- 2x, TODOROVIC Jelena 188- 5x)
  3. GER – Germany 568-13x Q (BERGE Svenja 192- 7x, REITZ Sandra 190- 3x, VENNEKAMP Doreen 186- 3x)
  4. BUL – Bulgaria 567-19x Q (KOSTADINOVA Antoaneta 190- 6x, ILIEVA Adiel Radoslavova 189- 7x, MINCHEVA Miroslava 188- 6x)
  5. POL – Poland 566-15x Q (BRES Klaudia 191- 4x, KROL Natalia 190- 4x, KLEPACZ Katarzyna 185- 7x)
  6. UKR – Ukraine 566-11x Q (KOSTEVYCH Olena 191- 5x, ISACHENKO Yuliia 188- 2x, BEVZ Viliena 187- 4x)
  7. GEO – Georgia 558-14x Q MARSHAVA Mariami 187- 6x, KILADZE Lizi 187- 2x, SALUKVADZE Nino 184- 6x)
  8. AZE – Azerbaijan 557- 8x Q (NASIROVA Nigar 187- 3x, ALIYEVA Khanna 186- 3x, ABBASLI Nazrin 184- 2x)
  9. LAT – Latvia 555- 8x

Unkarin pistoolijoukkue.

Kisaan osallistui 9 trioa.

Virallinen tuloslista:

AP W Trio Qualification

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *