ISSF:n Final Olympic Qualification Rio De Janeiro, Brasilia. 10m IK mixed team karsintakilpailu. Ruotsi pronssiotteluun, Suomi 40.

ISSF:n Final Olympic Qualification Rio De Janeiro, Brasilia. 10m IK mixed team karsintakilpailu. Ruotsi pronssiotteluun, Suomi 40.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-7.png

10m IK mixed team karsintakilpailu

  1. Ranska 1 (MULLER Oceanne 315.8, KRYZS Lucas Bernard Denis 317.3) 633.1 QG
  2. Norja 1 (DUESTAD Jeanette Hegg 315.3, HEGG Jon-Hermann 317.1) 632.4 QG
  3. Espanja (GRANDE Paula 317.0, OVIEDO Jesus 314.5) 631.5 QB
  4. Ruotsi (JOHANSSON Isabelle 316.3, MADSEN Marcus 314.2) 630.5 QB
  5. Iran 1 (KHEDMATI Najmeh 313.6, NEKOUNAM Amir Mohammad 316.3) 629.9
  6. Sveitsi (LEONE Chiara 313.8, LOCHBIHLER Jan 316.1) 629.9
  7. Ranska 2 (GOMEZ Judith 315.3, AUFRERE Romain 314.1) 629.4
  8. Tsekki 1 (BLAZICKOVA Veronika 314.9, PRIVRATSKY Jiri 314.5) 629.4
  9. Italia 2 (GAMBARO Barbara 316.6, ARMIRAGLIO Riccardo 312.4) 629.0
  10. Itävalta 1 (PRIBITZER Marlene 313.8, MAIR Tobias 314.8) 628.6
  11. Italia 1 (CECCARELLO Sofia 315.6, BONAZZI Edoardo 312.8) 628.4

40. Suomi (PALO Marianne 100.8 104.3 103.6 = 308.7, LEPPÄ Aleksi 105.3 103.6 104.8 = 313.7) 622.4

Kisaan osallistui 52 joukkuetta

Virallinen tuloslista:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *